Kapow - kompakt - Sommerferien | ||||||||
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Kursbeginn | Dauer | Info |
Termine |
||
BR5111 | Mo | 18:00 | 27.06.2022 | 1x 50 min | ||||
BR5112 | Mo | 18:00 | 04.07.2022 | 1x 50 min | ||||
BR5113 | Mo | 18:00 | 25.07.2022 | 1x 50 min | ||||
BR5114 | Mo | 18:00 | 01.08.2022 | 1x 50 min | ||||
Zumba - kompakt - Sommerferien | ||||||||
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Kursbeginn | Dauer | Info |
Termine |
||
BR5121 | Di | 18:00 | 28.06.2022 | 1x 50 min | ||||
BR5122 | Di | 18:00 | 05.07.2022 | 1x 50 min | ||||
BR5123 | Di | 18:00 | 02.08.2022 | 1x 50 min | ||||
Yoga - kompakt - Sommerferien | ||||||||
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Kursbeginn | Dauer | Info |
Termine |
||
BR5131 | Di | 18:00 | 26.07.2022 | 1x 50 min | ||||
BauchBeinePo - kompakt - Sommerferien | ||||||||
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Kursbeginn | Dauer | Info |
Termine |
||
BR5141 | Do | 18:00 | 30.06.2022 | 1x 50 min | ||||
BR5142 | Do | 18:00 | 07.07.2022 | 1x 50 min | ||||
BR5143 | Do | 18:00 | 04.08.2022 | 1x 50 min | ||||
Strong by Zumba - kompakt - Sommerferien | ||||||||
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Kursbeginn | Dauer | Info |
Termine |
||
BR5144 | Do | 18:00 | 28.07.2022 | 1x 50 min |
Sommerferien-Specials (Fitness):
1 x 50 Minuten - 20,00 € pro Person
Fitness-/Paartanz-Club-Teilnehmer - 10,00 € pro Person.
FitnessFlatrate-Teilnehmer - 5,00 € pro Person.
* Ihr Wunschtermin ist schon ausgebucht? Bitte tragen Sie sich in unsere Warteliste ein.
Wir informieren Sie per eMail, sobald ein Platz frei wird. Bitte klicken Sie hier!